Einsätze in 2022
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzstelle | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.12.2022 | 17:57 | Zugunfall | Bahnhof Insheim | Bericht |
| 20 | 24.12.2022 | 06:09 | Notfalltüröffnung | Wehtgasse | Bericht |
| 19 | 16.12.2022 | 06:34 | ausgelöste BMA | Rohrbach, Große Ahlmühle | Bericht |
| 18 | 14.12.2022 | 09:33 | Verkehrsunfall | Insheim - Herxheim, L543 | Bericht |
| 17 | 09.12.2022 | 21:15 | Brandsicherheitswache | Herxheim, Hugo-Ball-Platz | Bericht |
| 16 | 09.12.2022 | 18:58 | Gebäudebrand | Herxheim, Hugo-Ball-Platz | Bericht |
| 15 | 11.11.2022 | 17:30 | Verkehrssicherungsmaßnahmen | Insheim | Bericht |
| 14 | 21.09.2022 | 19:01 | Ölfilm auf fließendem Gewässer | Insheim, Quodbach | Bericht |
| 13 | 08.08.2022 | 15:32 | Waldbrand LK Germersheim | Rheinzabern | Bericht |
| 12 | 04.08.2022 | 03:10 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB65, Richtung Neustadt/Weinstraße | Bericht |
| 11 | 03.08.2022 | 17:00 | Waldbrand | Hambach | Bericht ![]() |
| 10 | 25.07.2022 | 16:50 | Personensuche | Edenkoben | Bericht |
| 9 | 02.07.2022 | 13:52 | Rauchentwicklung in Gebäude | Herxheim, Herrenweg | Bericht |
| 8 | 02.07.2022 | 12:45 | brennender PKW | Herxheim, Nordring | Bericht |
| 7 | 19.06.2022 | 18:39 | Waldbrand LK Südwestpfalz | Petersbächel | Bericht |
| 6 | 19.06.2022 | 09:45 | Verkehrssicherungsmaßnahmen | Ortsgebiet | Bericht |
| 5 | 09.06.2022 | 12:22 | Privater Rauchmelder | Rohrbach, Hauptstraße | Bericht |
| 4 | 08.05.2022 | 15:01 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Bahnhof Insheim | Bericht |
| 3 | 25.03.2022 | 13:35 | Notfalltüröffnung | Insheim, Bruchgasse | Bericht |
| 2 | 16.03.2022 | 07:38 | Verkehrsunfall | L543, Insheim -> Herxheim | Bericht |
| 1 | 26.01.2022 | 11:35 | Absperrungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | L543, Insheim -> Herxheim | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
Hinweis: Die redaktionelle Nutzung unserer Berichterstattung in sämtlichen Medien (u.a. auch „social media“) ist unter Angabe des Autors (Feuerwehr Insheim / Öffentlichkeitsarbeit / www.feuerwehr-insheim.de) honorarfrei. Bei entsprechender Nutzung bitten wir um Übermittlung von entsprechenden Nachweisen (Belegexemplar).
Für Informationen über die Ursache, Schadenshöhe oder o.a. Angaben verweisen wir auf die zuständige Polizeidienststelle!
