Einsätze in 2017
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzstelle | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15.10.2017 | 18:47 | Flächenbrand | Am roten Graben | Bericht |
23 | 04.10.2017 | 07:28 | BMA / Thermalwasseraustritt | Hinter der Sandgrube | Bericht |
22 | 13.09.2017 | 14:00 | Baum über Fahrbahn | Hutbrunnenstraße | Bericht |
21 | 25.08.2017 | 14:51 | Wasserrohrbruch | Trifelsstraße | Bericht |
20 | 23.07.2017 | 01:50 | Schwerer Verkehrsunfall | BAB65 | Bericht ![]() |
19 | 15.06.2017 | 09:30 | Verkehrsraumsicherung | Ortsbereich | Bericht |
18 | 13.06.2017 | 17:06 | PKW-Brand | Bahnhofstraße | Bericht ![]() |
17 | 03.06.2017 | 17:00 | Unwettereinsatz | Am roten Graben / Verlauf des Quodbach | Bericht |
16 | 03.06.2017 | 16:30 | Unwettereinsatz | Schäfergartenweg | Bericht |
15 | 03.06.2017 | 16:30 | Unwettereinsatz | Sportplatzstraße / Scharfeneckstraße | Bericht |
14 | 03.06.2017 | 16:15 | Unwettereinsatz | Hauptstraße | Bericht |
13 | 03.06.2017 | 16:15 | Unwettereinsatz | Sportplatzstraße | Bericht |
12 | 03.06.2017 | 16:00 | Unwettereinsatz | K21 | Bericht |
11 | 03.06.2017 | 15:41 | Unwettereinsatz | Am Wingertsberg | Bericht |
10 | 01.06.2017 | 18:40 | Flächenbrand | L543 | Bericht |
9 | 12.04.2017 | 09:38 | Gasaustritt | Annweiler, Hauptstraße | Bericht |
8 | 11.03.2017 | 08:15 | VG-Schutz / Bereitschaft | Herxheim | Bericht |
7 | 26.02.2017 | 12:30 | Unterstützung des Ordnungsamtes | Ortsbereich | Bericht |
6 | 20.02.2017 | 15:32 | Flächenbrand | Bahnstrecke NW <-> KA | Bericht ![]() |
5 | 15.02.2017 | 09:21 | Wasserrohrbruch | Hauptstraße | Bericht |
4 | 08.02.2017 | 06:05 | Großbrand in Industriebetrieb | Edenkoben, In den Seewiesen | Bericht ![]() |
3 | 29.01.2017 | 15:51 | Kaminbrand | Kirchgasse | Bericht |
2 | 13.01.2017 | 06:30 | Umgestürzter Baum | Hauptstraße | Bericht |
1 | 07.01.2017 | 17:00 | Brandsicherheitswache | Sportplatzstraße | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
Hinweis: Die redaktionelle Nutzung unserer Berichterstattung in sämtlichen Medien (u.a. auch „social media“) ist unter Angabe des Autors (Feuerwehr Insheim / Öffentlichkeitsarbeit / www.feuerwehr-insheim.de) honorarfrei. Bei entsprechender Nutzung bitten wir um Übermittlung von entsprechenden Nachweisen (Belegexemplar).
Für Informationen über die Ursache, Schadenshöhe oder o.a. Angaben verweisen wir auf die zuständige Polizeidienststelle!